您的位置:首頁 > 联系我们 > 信息公开
時(shí)間:2018年11月 單位:萬元 | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 備注 |
1 | 資產(chǎn)總額 | 149,270.14 | 166,125.32 | |
2 | 負(fù)債總額 | 141,821.45 | 177,536.86 | |
3 | 所有者權(quán)益 | 7,448.69 | -11,411.53 | |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 本月(季)數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) | 備注 |
1 | 營業(yè)收入 | 2,472.50 | 25,149.18 | |
2 | 成本費(fèi)用總額 | 5,734.47 | 74,936.12 | |
3 | 利潤(rùn)總額 | -3,271.98 | -40,135.41 | |
4 | 已交稅費(fèi)總額 | 102.08 | 1,472.39 | |
5 | 凈利潤(rùn) | -3,276.46 | -40,585.23 | |
6 | 三公”經(jīng)費(fèi)開支 | 11.64 | 106.55 | |
7 | 其中:差旅費(fèi) | 4.85 | 25.70 | |
8 | 業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.10 | -4.52 | |
9 | 行政車費(fèi)用 | 6.69 | 85.37 |
聯(lián)系地址:海口市秀英區(qū)濱海大道159號(hào)港航大廈2、3樓
電 話:0898-66663066 傳 真:0898-66260172
電子郵箱:hkgjjtbgs@163.com
版權(quán)所有 ??谑薪煌ㄟ\(yùn)輸投資發(fā)展集團(tuán)有限公司
瓊ICP備12000345號(hào)
瓊公網(wǎng)安備 46010502000101號(hào)